■共済事由の種類 |
●個人事業主 | |
A共済事由 | ・個人事業の廃止(注:配偶者、子へ事業を全部譲渡した場合を除きます。) ・個人事業主の死亡 |
B共済事由 | ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付) |
準共済事由 | ・個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡 ・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任しなかった。 ・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。) 平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合 ・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員に就任しなかった。 ・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。) |
解約事由 | ・任意解約 ・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など) ・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員たる小規模企業者となった 平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合 ・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった |
●共同経営者 | |
A共済事由 | ・個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任 ・共済契約者の死亡 ・共同経営者の疾病又は負傷による退任 |
B共済事由 | ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付) |
準共済事由 | ・個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子への事業の全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡) ・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった ・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。) |
解約事由 | ・任意解約 ・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など) ・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった ・共同経営者の退任による解約 |
●会社等役員 | |
A共済事由 | ・会社等の解散(注:組織変更により会社を解散した場合を除きます。) |
B共済事由 | ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付) ・会社等役員の疾病又は負傷のよる退任 ・会社等役員の死亡 |
準共済事由 | ・会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く) |
解約事由 | ・任意解約 ・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など) |
■共済金(基本)の額 |
掛金月額:10,000円の場合 |
共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 | |
掛金納付年数 | 掛金合計額 | ||||
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額が受け取れます。掛金納付月数が240ヶ月未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 |